X70
Прилагаемые аксессуары | Li-ion battery NP-95 AC power adapter AC-5VF Plug Adapter Shoulder strap Lens cap Metal strap clip Protective cover Clip attaching tool USB cable Owner's manual |
---|---|
Апертура | F2.8 - F16 1/3EV step (controlled with 9-blade aperture diaphragm) |
Автоматическое кадрирование | AE Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Film Simulation Bracketing (Any 3 types of film simulation selectable) Dynamic Range Bracketing (100% · 200% · 400%) ISO sensitivity Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) White Balance Bracketing (±1, ±2, ±3) |
Продолжительность работы аккумулятора при съемке видео*5 | Consecutive movie recording : approx. 86 min. (Face detection is set to OFF) * Individual movies cannot exceed approx. 14 min. on Full HD mode, and approx. 27 min. on HD mode in length. |
Продолжительность работы аккумулятора при съемке статических изображений | Approx. 330 frames |
Непрерывная съемка | Approx. 8.0 fps (JPEG : max. approx. 10 frames) Approx. 3.0 fps (JPEG : up to the capacity of the card) * Recordable frame number may vary depending on the type of memory card used. * The frame rate varies with shooting condition and the number of images recorded. |
Габаритные размеры | 112.5mm (W) x 64.4mm (H) x 44.4mm (D) / 4.43in. (W) x 2.54in. (H) x 1.75in. (D) (Minimum Depth : 25.9mm / 1.02in.) |
Коррекция экспозиции | -3.0EV - +3.0EV, 1/3EV step (movie recording : -2.0EV - +2.0EV) |
Управление экспозицией | TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average |
Режим экспозиции | Programmed AE / Shutter Speed priority AE / Aperture priority AE / Manual exposure |
Распознавание лиц | Yes |
Формат файла | Still image JPEG (Exif Ver 2.3)*2, RAW (RAF format), RAW+JPEG (Design rule for Camera File system compliant / DPOF-compatible) Movie Movie File Format: MOV Movie Video Compression: H.264 Audio: Linear PCM Stereo |
Режим имитации эффекта фотографической пленки | 11 type (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, MONOCHROME, MONOCHROME+Ye FILTER, MONOCHROME+R FILTER, MONOCHROME+G FILTER, SEPIA) |
Вспышка | Auto flash (Super Intelligent Flash) Effective range:(ISO 1600) approx. 30cm - 7.9m/1.0ft. - 25.9ft. Guide Number: approx. 5.5(ISO100·m) |
Режимы вспышки | Red-eye removal OFF Auto / Forced Flash / Slow Synchro / Suppressed Flash / Commander Red-eye removal ON Red-eye Reduction Auto / Red-eye Reduction & Forced Flash / Red-eye Reduction & Slow Synchro / Suppressed Flash / Commander * Red-eye removal is active when Face Detection is set to ON. |
Фокус | mode Single AF / Continuous AF / MF type Intelligent Hybrid AF (TTL contrast AF / TTL phase detection AF), AF assist illuminator available AF frame selection Single Point AF : 49 areas on a 7x7 grid (Changeable size of AF frame among 5 types), Zone AF : Selectable with 3x3 / 5x3 / 5x5 areas from 77 areas on an 11x7 grid, Wide/Tracking AF : Automatic selection from 77 areas on an 11x7 grid |
Фокусное расстояние | Approx. 10cm - Infinity / 3.9in. - Infinity |
Направляющая рамка с электрическим штепселем для импульсной лампы | Yes (Dedicated TTL Flash compatible) |
Датчик изображения | 23.6mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS II with primary color filter Total number of pixels: 16.7 million pixels |
Интервальная съемка | Yes (Setting : Interval, Number of shots, Starting time) |
LCD монитор | 3.0-inch, aspect ratio 3:2, approx. 1,040K-dot Tilt-type, TFT color LCD monitor (approx. 100% coverage) |
Линзы | name FUJINON single focal length lens focal length f=18.5mm(35mm format equivalent : 28mm) full-aperture F2.8 constitution 5 groups 7 lenses (2 aspherical glass molded lens included) |
Запись видео | Full HD 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, Continuous recording : up to approx. 14 min. HD 1280 x 720 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, Continuous recording : up to approx. 27 min. * Use a card with SD Speed Class with class 10 or higher |
Количество эффективных пикселей | 16.3 million pixels |
Количество записанных пикселей | L: (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 M: (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304 S: (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664 |
Рабочая влажность | 10 - 80% (no condensation) |
Рабочая температура | 0°C - 40°C (+32°F - +104°F) |
Другие функции | PictBridge, Exif Print, 35 Languages, Date/Time, Time difference, Sound & Flash OFF, High Performance, Preview exp. in Manual mode, LCD Brightness, LCD Color, Preview Pic. Effect, DISP. Custom Setting |
Фотографические функции | Advanced SR AUTO, Eye detection AF, Face Detection, Interval timer shooting, Auto Red-eye Removal, Select custom setting, Motion panorama, Color space, Setting (Color, Sharpness, D-range, Gradation), Film Simulation, Advanced Filter, Framing guideline, Frame No. memory, Histogram display, Preview depth of focus, Lens Modulatioon Optimizer, Pre-AF, Control ring setting, Focus check, Focus Peak Highlight, Digital Split Image™ *4, Electronic level, Multiple exposure, Release priority / Focus priority selection, Fn button setting (RAW, Movie, etc.), ISO AUTO control, Instant AF setting (AF-S/AF-C), Interlock spot AE & Focus area, Focus area setting, AE-L/AF-L button setting, Edit/Save quick menu, Preview exp./WB in manual mode, Shutter Type, Touch screen setting |
Источник питания | NP-95 Li-ion battery (included) |
Автоспуск | 10 sec. / 2 sec. Delay |
Чувствительность | AUTO (Control available up to ISO 6400) Equivalent to ISO 200 - 6400 (Standard Output Sensitivity) Extended output sensitivity : Equivalent ISO 100, 12800, 25600 and 51200 |
Накопитель данных | SD memory card / SDHC memory card / SDXC (UHS-I) memory card*1 |
Терминал | Video output - Digital interface USB 2.0 High-Speed / micro USB terminal * connectable with Remote Release RR-90 (sold separately) HDMI output HDMI Micro connector (Type D) |
Вес | Approx. 340g / 12.0 oz. (including battery and memory card) Approx. 302g / 10.6 oz. (excluding accessories, battery and memory card) |
Беспроводные функции | Geotagging, Wireless communication (Image transfer), View & Obtain Images, Remote camera shooting, PC Autosave, instax printer print |
Беспроводной передатчик | Standard IEEE 802.11b / g / n (standard wireless protocol) Access mode Infrastructure |
- *1 Зайдите на сайт Fujifilm (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/) для проверки совместимости карты памяти.
- *2 Exif 2.3 — формат файлов цифровой фотокамеры, содержащий разнообразные параметры съемки для обеспечения оптимального качества печати.
- *3 Электронный затвор может не подойти для съемки быстродвижущихся объектов. Использование вспышки невозможно.
- *4 Digital Split Image — торговая марка или зарегистрированная торговая марка FUJIFILM Corporation.
- *5 Приблизительное количество кадров / продолжительность видеосъемки при полностью заряженном аккумуляторе на основе стандарта CIPA.
Емкость карты памяти и качество / размер изображения
Все числа являются приблизительными; размер файла зависит от снимаемой сцены, что приводит к существенной разнице в количестве сохраняемых файлов.
Режимы | Фотография (S) | ||
---|---|---|---|
Количество сохраненных пикселей | 4896 x 3264 (3:2) | ||
Качество | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Карта памяти SDHC | 8 GB | 809 | 1210 |
16 GB | 1668 | 2494 |
Режимы | Фотография (М) | ||
---|---|---|---|
Количество сохраненных пикселей | 3456 x 2304 (3:2) | ||
Качество | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Карта памяти SDHC | 8 GB | 1608 | 2396 |
16 GB | 3315 | 4940 |
Режимы | Фотография (S) | ||
---|---|---|---|
Количество сохраненных пикселей | 2496 x 1664 (3:2) | ||
Качество | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Карта памяти SDHC | 8 GB | 3304 | 4439 |
16 GB | 6253 | 9149 |
Режимы | RAW | |
---|---|---|
Карта памяти SDHC | 8 GB | 232 |
16 GB | 480 |
Режимы | Видео | ||
---|---|---|---|
Качество | FULL HD (1920 x 1080) 60p | HD (1280 x 720) 60p | |
Карта памяти SDHC | 8 GB | 26 мин | 51 мин |
16 GB | 54 мин | 105 мин |
- * Для видеосъемки пользуйтесь картой SD Speed Class
и выше.
- * Отдельные видеозаписи не могут превышать прибл. 14 мин в режиме Full HD и прибл. 27 мин в режиме HD.